2021
Audi
R8 V10 Performance
- المسافة المقطوعة
- 18,400 كم
- نوع الوقود
- بنزين
- ناقل الحركة
- أوتوماتيك
139,500 د.أ.
التفاصيلسيارة عائلية بأداء سيارة خارقة. مساحة واسعة للعائلة والأمتعة، ومحرك V8 ينطلق بك إلى 100 كم/س في 3.6 ثانية فقط.
| الماركة | Audi |
|---|---|
| الطراز | RS 6 Avant |
| سنة الصنع | 2022 |
| الفئة | ستيشن |
| اللون | أسود ميثوس |
| المسافة المقطوعة | 21,000 كم |
| المحرك | 4.0 لتر V8 TFSI هجين خفيف |
| القوة | 600 حصان |
| عزم الدوران | 800 نيوتن متر |
| التسارع 0–100 كم/س | 3.6 ث |
| السرعة القصوى | 305 كم/س |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع كلي |
| نوع الوقود | بنزين |
| الاستهلاك / المدى | 12.1 لتر / 100 كم |
| عدد المقاعد | 5 |
| عدد الأبواب | 5 |
Audi
139,500 د.أ.
التفاصيلPorsche
104,000 د.أ.
التفاصيلMercedes-AMG
132,000 د.أ.
التفاصيل