2023
BMW
M4 Competition
- المسافة المقطوعة
- 6,300 كم
- نوع الوقود
- بنزين
- ناقل الحركة
- أوتوماتيك
82,000 د.أ.
التفاصيلقمة الفخامة الألمانية مع كفاءة هجينة. مقصورة خلفية تحاكي صالة كبار الشخصيات، وقيادة كهربائية صامتة داخل المدينة. جديدة من الوكالة.
| الماركة | BMW |
|---|---|
| الطراز | 750e xDrive |
| سنة الصنع | 2024 |
| الفئة | سيدان |
| اللون | رمادي أوكسايد |
| المسافة المقطوعة | 0 كم |
| المحرك | 3.0 لتر هجين قابل للشحن |
| القوة | 489 حصان |
| عزم الدوران | 700 نيوتن متر |
| التسارع 0–100 كم/س | 4.8 ث |
| السرعة القصوى | 250 كم/س |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك |
| نظام الدفع | دفع كلي |
| نوع الوقود | هجين |
| الاستهلاك / المدى | 1.6 لتر / 100 كم (مختلط) |
| عدد المقاعد | 5 |
| عدد الأبواب | 4 |
BMW
82,000 د.أ.
التفاصيلTesla
74,000 د.أ.
التفاصيلMercedes-Benz
44,000 د.أ.
التفاصيل